| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 18.000 | | | |
| Título | Retablo de Santa Columba |
| Fabricante | Educa |
| Piezas Exactas | 18.000 |
| Artista | Rogier van der Weyden |
| Referencia | #12048 | | | |
| Año | 2003 | | | |
| Serie | N/A | | | |
| Estado Actual | Descatalogado | | | |
| Incluye Poster | Sí | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | 97,5 x 48 | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 321 | | | |
| Alto (cm) | 156 | | | |
| Superficie (m2) | 5,01 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 2,78* | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 57,0 x 33,5 x 18,0 | | | |
| Peso Total (kg) | 9,0 | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 7,2 | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 0,00* | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 3 | | | |
| Piezas por Bolsa | 6000* | | | |
| Distribución de Bolsas | | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 81* | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 222* | | | |
| Filas del Bloque (pz) | 27* | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | 37* | | | |
| Disposición de Bloques | 3x6* | | | |
| Esquema del Patrón | | | | |
|
| TÍTULOS |
| Español | Retablo de Santa Columba | | | |
| Inglés | St. Columba Altarpiece | | | |
| Italiano | Retábulo de Santa Columba | | | |
creo que está descatalogado y es una pena, pues me interesa conseguirlo
ResponderEliminarun saludo
Efectivamente está descatalogado y es de los difíciles de conseguir, pero suele salir a la venta de segunda mano de vez en cuando.
ResponderEliminarYo lo compré, y aún lo tengo sin desembalar.
ResponderEliminar