| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 6.000 | | | |
| Título | Mercado de flores, París 1895 |
| Fabricante | MB |
| Piezas Exactas | 6.090 |
| Artista | François-Marie Firmin-Girard |
| Referencia | #3150.26 | | | |
| Año | 1990* | | | |
| Serie | * | | | |
| Estado Actual | Descatalogado | | | |
| Incluye Poster | * | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | * | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 157,5 | | | |
| Alto (cm) | 107 | | | |
| Superficie (m2) | 1,69 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 2,77* | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 42,5 x 28,5 x 9,5* | | | |
| Peso Total (kg) | 0,0* | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 0,0* | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 0,00* | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 1* | | | |
| Piezas por Bolsa | 6090* | | | |
| Distribución de Bolsas | | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 70* | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 87* | | | |
| Filas del Bloque (pz) | * | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | * | | | |
| Disposición de Bloques | * | | | |
| Esquema del Patrón | | | | |
|
| TÍTULOS |
| Alemán | Blumenkauf in Paris, 1895 | | | |
| Francés | Paris: Le marché aux fleurs en 1895 | | | |
| Holandés | De Bloemenmarkt in 1895 | | | |
| Inglés | Paris: The flower market, 1895 | | | |
| Italiano | Mercato di fiori, 1895 | | | |
tengo uno como este, nuevo en su caja, sin abrir
ResponderEliminartengo uno como este, nuevo en su caja, sin abrir
ResponderEliminar