| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 18.000 | | | |
| Título | Los horizontes del mundo |
| Fabricante | Ravensburger |
| Piezas Exactas | 18.240 |
| Artista | Fotos: Superbild / Premium / Huber / mauritius images/cubo images |
| Referencia | #17 822 3 | | | |
| Año | 2006 | | | |
| Serie | N/A | | | |
| Estado Actual | Descatalogado | | | |
| Incluye Poster | Sí* | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | 92 x 64* | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 276 | | | |
| Alto (cm) | 192 | | | |
| Superficie (m2) | 5,30 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 2,91* | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 49,0 x 35,0 x 18,0 | | | |
| Peso Total (kg) | 9,2 | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 7,8 | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 2,00 | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 4 | | | |
| Piezas por Bolsa | 4560* | | | |
| Distribución de Bolsas |  | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 120 | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 152 | | | |
| Filas del Bloque (pz) | 30 | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | 38 | | | |
| Disposición de Bloques | 4x4 | | | |
| Esquema del Patrón |  | | | |
|
| TÍTULOS |
| Alemán | Skylines der Welt | | | |
| Español | Los horizontes del mundo | | | |
| Francés | Horizons du Monde | | | |
| Holandés | Skyline van de wereld | | | |
| Inglés | Skylines of the World | | | |
| Italiano | Skyline del mondo | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario