| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 18.000 | | | |
| Título | Paseo nocturno a París |
| Fabricante | Ravensburger |
| Piezas Exactas | 18.240 |
| Artista | Howard Robinson |
| Referencia | #17 829 2 | | | |
| Año | 2019 | | | |
| Serie | N/A* | | | |
| Estado Actual | En Catálogo | | | |
| Incluye Poster | Sí* | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | 92 x 64* | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 276 | | | |
| Alto (cm) | 192 | | | |
| Superficie (m2) | 5,30 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 2,91* | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 49,0 x 35,0 x 18,0 | | | |
| Peso Total (kg) | 0,0* | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 0,0* | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 0,00* | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 4* | | | |
| Piezas por Bolsa | 4560* | | | |
| Distribución de Bolsas | | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 120* | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 152* | | | |
| Filas del Bloque (pz) | 30* | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | 38* | | | |
| Disposición de Bloques | 4x4* | | | |
| Esquema del Patrón | | | | |
|
| TÍTULOS |
| Alemán | Abendspaziergang durch Paris | | | |
| Español | Paseo nocturno a París | | | |
| Francés | Promenade du soir dans Paris | | | |
| Holandés | Avondwandeling door Parijs | | | |
| Inglés | Evening Walk in Paris | | | |
| Italiano | Passeggiata serale a París | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario