| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 42.000 | | | |
| Título | La Vuelta al Mundo |
| Fabricante | Educa |
| Piezas Exactas | 42.000 |
| Artista | Adrian Chesterman |
| Referencia | #17570 | | | |
| Año | 2017 | | | |
| Serie | N/A | | | |
| Estado Actual | En Catálogo | | | |
| Incluye Poster | Sí | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | (77,5 x 32) x 2 | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 749 | | | |
| Alto (cm) | 157 | | | |
| Superficie (m2) | 11,76 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 2,80* | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 78,0 x 38,0 x 27,5 | | | |
| Peso Total (kg) | 19,5* | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 0,0* | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 0,00* | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 7 | | | |
| Piezas por Bolsa | 6000 | | | |
| Distribución de Bolsas | | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 81 | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 518 | | | |
| Filas del Bloque (pz) | * | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | * | | | |
| Disposición de Bloques | * | | | |
| Esquema del Patrón | | | | |
|
| TÍTULOS |
| Español | La Vuelta al Mundo | | | |
| Francés | Le Tour du Monde | | | |
| Inglés | Around the World | | | |
| Italiano | A Volta ao Mundo | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario