| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 52.110 | | | |
| Título | Wild Animals |
| Fabricante | Martin Puzzles |
| Piezas Exactas | 52.110 |
| Artista | |
| Referencia | | | | |
| Año | 2018 | | | |
| Serie | N/A | | | |
| Estado Actual | En Catálogo | | | |
| Incluye Poster | Sí | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | () x 4 | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 696 | | | |
| Alto (cm) | 201,4 | | | |
| Superficie (m2) | 14,02 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 2,69* | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 54,0 x 20,5 x 19,0 | | | |
| Peso Total (kg) | 22,7 | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 0,0* | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 1,90 | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 112 | | | |
| Piezas por Bolsa | 465,267857142857* | | | |
| Distribución de Bolsas | | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 135 | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 386 | | | |
| Filas del Bloque (pz) | 19* | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | 24* | | | |
| Disposición de Bloques | 7x16* | | | |
| Esquema del Patrón | | | | |
|
| TÍTULOS |
| Inglés | Wild Animals | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario