| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 9.000 | | | |
| Título | Los alegres Minions |
| Fabricante | Ravensburger |
| Piezas Exactas | 9.120 |
| Artista | Illumination |
| Referencia | #17 808 7 | | | |
| Año | 2017 | | | |
| Serie | N/A | | | |
| Estado Actual | Descatalogado | | | |
| Incluye Poster | Sí | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | 81 x 58 | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 193 | | | |
| Alto (cm) | 139 | | | |
| Superficie (m2) | 2,68 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 2,94 | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 43,0 x 30,0 x 12,0 | | | |
| Peso Total (kg) | 4,3 | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 3,5 | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 0,00* | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 2 | | | |
| Piezas por Bolsa | 4560 | | | |
| Distribución de Bolsas | | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 76* | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 120* | | | |
| Filas del Bloque (pz) | 38* | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | 30* | | | |
| Disposición de Bloques | 2x4* | | | |
| Esquema del Patrón | | | | |
|
| TÍTULOS |
| Alemán | Lustige Minions | | | |
| Español | Los alegres Minions | | | |
| Francés | Joyeux Minions | | | |
| Holandés | Grappige Minions | | | |
| Inglés | Funny Minions | | | |
| Italiano | Gli allegri Minions | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario