| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 12.000 | | | |
| Título | Nueva York, la ciudad que nunca duerme |
| Fabricante | Ravensburger |
| Piezas Exactas | 12.096 |
| Artista | Pictor International |
| Referencia | #17 831 5 | | | |
| Año | 1998 | | | |
| Serie | N/A | | | |
| Estado Actual | Descatalogado | | | |
| Incluye Poster | Sí | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | 85 x 41 | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 285 | | | |
| Alto (cm) | 138 | | | |
| Superficie (m2) | 3,93 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 3,25* | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 43,0 x 30,0 x 17,5 | | | |
| Peso Total (kg) | 0,0* | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 0,0* | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 2,03 | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 3 | | | |
| Piezas por Bolsa | 4032 | | | |
| Distribución de Bolsas |  | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 72 | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 168 | | | |
| Filas del Bloque (pz) | 36 | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | 28 | | | |
| Disposición de Bloques | 2x6 | | | |
| Esquema del Patrón |  | | | |
|
| TÍTULOS |
| Alemán | New York - die Stadt, die niemals schläft | | | |
| Checo | New York - město, které nikdy nespí | | | |
| Español | New York - la ciudad que nunca duerme | | | |
| Francés | New York - la ville qui ne dorme jamais | | | |
| Holandés | New York - de stad die nooit slaapt | | | |
| Húngaro | New York - a város, amelyik sohasem alszik | | | |
| Inglés | New York - the city that never sleeps | | | |
| Italiano | New York - la città che non dorme mai | | | |
| Polaco | Nowy Jork - miasto, które nigdy nie śpi | | | |
| Ruso | Нью-Йорк - город, который никогда не спит | | | |
Cual sería su valor en dólares?
ResponderEliminarYa solo se puede conseguir de segunda mano, y dependiendo del estado puedes encontrarlo a partir de 80-100 dolares.
ResponderEliminar