| INFORMACIÓN GENERAL |
| Número de Piezas | 13.200 | | | |
| Título | Band of Thunder |
| Fabricante | Clementoni |
| Piezas Exactas | 13.224 |
| Artista | James Hautman |
| Referencia | #38006 | | | |
| Año | 2008* | | | |
| Serie | the Masterpiece | | | |
| Estado Actual | En Catálogo | | | |
| Incluye Poster | Sí* | | | |
| Tamaño del Poster (cm) | 100 x 46* | | | |
| CAJA |  | | | |
|
| PESOS Y DIMENSIONES |
| Ancho (cm) | 292,5 | | | |
| Alto (cm) | 135 | | | |
| Superficie (m2) | 3,95 | | | |
| Tamaño de las Piezas (cm2/pz) | 2,99* | | | |
| Dimensiones de la Caja (cm) | 51,0 x 32,0 x 15,5 | | | |
| Peso Total (kg) | 6,6 | | | |
| Peso de las Piezas (kg) | 0,0* | | | |
| Grosor de las Piezas (mm) | 0,00* | | | |
| BOLSAS |
| Número de Bolsas | 6 | | | |
| Piezas por Bolsa | 2204* | | | |
| Distribución de Bolsas |  | | | |
|
| PATRÓN |
| Filas del Puzzle (pz) | 76* | | | |
| Columnas del Puzzle (pz) | 174* | | | |
| Filas del Bloque (pz) | 38* | | | |
| Columnas del Bloque (pz) | 58* | | | |
| Disposición de Bloques | 2x3* | | | |
| Esquema del Patrón | | | | |
|
| TÍTULOS |
| Inglés | Band of Thunder | | | |
buenísimo! recién empiezo
ResponderEliminar